PREISLISTE 2023
für die technische Objektsicherheit B1300/B1301
Preisliste für Abo Kunden (Vertrag)
Erstbegehung | Folgebegehung | |||
Preis bis 6 Wohneinheiten pauschal | € | 600.- | € | 540.- |
jede weitere Wohneinheit (bis zu 24 Wohneinheiten) | € | 100.- | € | 90.- |
25 - 50 Wohneinheiten pauschal | € | 2500.- | € | 2250.- |
51 - 75 Wohneinheiten pauschal | € | 3000.- | € | 2700.- |
76 - 100 Wohneinheiten pauschal | € | 3500.- | € | 3150.- |
ab 101 Wohneinheiten - auf Anfrage | ||||
Zuzüglich Softwarekosten mit Hausverwalterzugang | pro Objekt | |||
für die ersten 10 Objekte | € | 9,90 | € | pro Monat |
ab dem 11. Objekt | € | 6,00 | € | pro Monat |
ab dem 251. Objekt | € | 5,50 | € | pro Monat |
ab dem 501. Objekt | € | 5,00 | € | pro Monat |
Preisliste für Kunden ohne Vertrag
Preis bis 6 Wohneinheiten pauschal | € | 900.- | € | 720.- |
jede weitere Wohneinheit (bis zu 24 Wohneinheiten) | € | 150.- | € | 120.- |
25 - 50 Wohneinheiten pauschal | € | 3000.- | € | 2700.- |
51 - 75 Wohneinheiten pauschal | € | 3600.- | € | 3240.- |
76 - 100 Wohneinheiten pauschal | € | 4200.- | € | 3780.- |
ab 101 Wohneinheiten - auf Anfrage | ||||
Wir garantieren unsere Preise und eine Erhöhung kann nur über dem VPI erfolgen.
Die Basis für den VPI ist der Juni 2020 gültigen Indexzahl. Die Anpassung kann frühestens mit einer Schwankung von +5% erfolgen.